Bilancio Squadre 2018: Movistar
È stato un 2018 dai due volti per la Movistar. Per la prima volta dall’insediamento del brand commerciale di Telefónica come main sponsor, risalente al 2011, la formazione di Eusebio Unzué ha mancato l’appuntamento con il podio finale di almeno una delle tre grandi corse a tappe stagionali, tradendo la sua vocazione di squadra costruita per i Grandi Giri proprio nella stagione in cui poteva presentare al via tre tenori. A salvare decisamente il bilancio ha però pensato l’uomo più atteso, Alejandro Valverde, conquistando il titolo iridato in linea a Innsbruck. Nel complesso sono state appena 27 le vittorie, ovvero 4 in meno rispetto al 2017: soltanto nel 2011, quando furono 21, gli iberici avevano raccolto di meno. 24 successi sono maturati in corse a tappe, tre nelle gare di un giorno. Ad alzare le braccia al cielo sono stati nove corridori differenti.
Cosa ha funzionato
Oltre la metà delle affermazioni dell’anno (14 in tutto) portano la firma dell’eterno Alejandro Valverde. Nella stagione in cui non è riuscito a lasciare il segno nelle Ardenne, il murciano ha come sempre onorato e spesso dominato il calendario dall’inizio alla fine. Nella collezione personale, giunta ora a 122 perle, ha incastonato stavolta Vuelta Valenciana (due tappe e classifica finale), Abu Dhabi Tour (frazione conclusiva e classifica generale), Volta a Catalunya (due tappe e classifica), Gp Miguel Indurain, Route d’Occitanie (una tappa e classifica), due frazioni di una Vuelta a España in cui è rimasto in gioco per il gradino più alto del podio fino alla penultima fatica e, soprattutto, il diamante di un Mondiale con cui, battendo Romain Bardet, Michael Woods e Tom Dumoulin in uno sprint ristretto, ha spezzato un incantesimo dopo sei podi senza il metallo più pregiato.
Il confronto con i compagni di squadra è decisamente impietoso. Sopra la sufficienza si collocano infatti in pochi. Su tutti la rivelazione Richard Carapaz, 25enne ecuadoriano che ha lambito il podio e la Maglia Bianca in un Giro d’Italia al quale si è presentato sulla scorta del trionfo nella Vuelta a Asturias e dove si è tolto la soddisfazione di sbaragliare la concorrenza nell’arrivo in quota di Montevergine. Nota di merito anche per il regolarista Marc Soler, che si è portato a casa la generale della Parigi-Nizza trovandosi al posto giusto al momento giusto, ovvero nell’ultima folle tappa della corsa.
Hanno contribuito ad arricchire il bottino stagionale i tre sprint vincenti di Carlos Barbero, profeta in patria nella Vuelta Castilla y Leon, Vuelta Comunidad de Madrid e Vuelta a Burgos, Jaime Roson, a segno nella Vuelta Aragon, Mikel Landa nell’arrivo in salita di Sassotetto alla Tirreno-Adriatico, Andrei Amador nella Klasika Primavera e gli squilli dei fratelli Quintana: Dayer nella Colombia Oro y Paz e Nairo soltanto in un’occasione al Giro di Svizzera e al Tour de France.
Cosa non ha funzionato
L’obiettivo di portare tre punte al Tour de France si è rivelato esclusivamente un boomerang. Nel maggiore appuntamento stagionale la formazione spagnola non solo non ha insidiato l’armata Sky, ma non è neppure mai stata concretamente in corsa per un posto sul podio. Con Valverde relegato al ruolo di apripista e spesso mandato in avanscoperta da lontano, Nairo Quintana e Mikel Landa hanno pagato a caro prezzo i contrattempi in cui sono incorsi nelle prime giornate e nelle ultime due settimane hanno graffiato raramente, col colombiano che ha provato a riaprire i giochi nel tappone in scala con arrivo a Saint-Lary-Soulan, ma ha poi ceduto nuovamente nelle ultime frazioni.
Proprio il vincitore del Giro 2014 ha rappresentato il peggior flop dell’anno, rivelandosi poi incapace di riscattarsi alla Vuelta come invece aveva saputo fare due anni fa. Non ha fatto meglio il basco, che prima della Grande Boucle aveva combinato poco, dovendo poi alzare bandiera bianca e dare appuntamento al prossimo anno a causa della brutta caduta in cui è rimasto coinvolto nella Classica di San Sebastian.
Da sempre inconsistente nelle maggiori Classiche del calendario, con Imanol Erviti che riesce a ripetere gli exploit del 2016nella campagna del Nord, la formazione di Unzué non ha visto nessuna delle sue seconde linee offrire picchi interessanti, con i vari Carlos Betancur, Ruben Fernandez, José Rojas e Rafael Valls adagiati su livelli mediocri, spesso a solo sacrificio dei capitani, che poco spazio (e mal sfruttato) hanno lasciato anche a uomini come Nelson Oliveira e Victor De La Parte.
Top/Flop
+++ Alejandro Valverde
++ Richard Carapaz
+ Marc Soler
– Carlos Betancur
— Mikel Landa
— Nairo Quintana
Miglior Momento
Sul circuito di Innsbruck Alejandro Valverde ha sublimato una carriera strepitosa cogliendo il trionfo che maggiormente ha cercato nell’arco di una lunghissima carriera. Correndo con sagacia e senza spendere energie superflue, il murciano ha preso in mano le redini delle operazioni negli ultimi chilometri, ponendosi in testa al gruppetto che si è giocato il Mondiale e sprintando lungo per andare a prendersi quella maglia iridata che indosserà fino a settembre 2019.
Migliori Risultati
VITTORIE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | WCRR | World Championships (Innsbruck) R.R. | |||||||||
1/09/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | GT2s | Vuelta a España, Stage 8 : Linares – Almaden | |||||||||
26/08/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | GT2s | Vuelta a España, Stage 2 : Marbella – Caminito del Rey | |||||||||
10/08/2018 | BARBERO CUESTA Carlos | 2.HCs | Vuelta a Burgos, Stage 4 : San Pedro Cardeño – Ciudad Romana de Clunia | |||||||||
25/07/2018 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | GT1s | Tour de France, Stage 17 : Bagnères-de-Luchon – Saint-Lary-Soulan/Col du Portet | |||||||||
17/06/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 2.1 | Route d’Occitanie | |||||||||
16/06/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 2.1s | Route d’Occitanie, Stage 3 : Prat-Bonrepaux – Les Monts d’Olmes | |||||||||
15/06/2018 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 2.WT1s | Tour de Suisse, Stage 7 : Eschenbach – Arosa | |||||||||
13/05/2018 | ROSON GARCIA Jaime | 2.1 | Vuelta Aragon | |||||||||
12/05/2018 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | GT2s | Giro d’Italia, Stage 8 : Praia a Mare – Montevergine di Mercogliano | |||||||||
6/05/2018 | BARBERO CUESTA Carlos | 2.1s | Vuelta Comunidad de Madrid, Stage 3 : Madrid, circuit race | |||||||||
29/04/2018 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | 2.1 | Vuelta a Asturias | |||||||||
28/04/2018 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | 2.1s | Vuelta a Asturias, Stage 2 : Soto de Ribera – Alto del Acebo | |||||||||
20/04/2018 | BARBERO CUESTA Carlos | 2.1s | Vuelta a Castilla y Leon, Stage 1 : Alba de Tormes – Salamanca | |||||||||
8/04/2018 | AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey | 1.1 | Klasika Primavera de Amorebieta | |||||||||
31/03/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 1.1 | GP Miguel Indurain | |||||||||
25/03/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 2.WT2 | Volta a Catalunya | |||||||||
22/03/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 2.WT2s | Volta a Catalunya, Stage 4 : Llanars – Alp/La Molina | |||||||||
20/03/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 2.WT2s | Volta a Catalunya, Stage 2 : Mataro – Valls | |||||||||
11/03/2018 | SOLER GIMENEZ Marc | 2.WT1 | Paris – Nice | |||||||||
10/03/2018 | LANDA MEANA Mikel | 2.WT1s | Tirreno – Adriatico, Stage 4 : Foligno – Sarnano/Sassotetto | |||||||||
25/02/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 2.WT3 | Abu Dhabi Tour | |||||||||
25/02/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 2.WT3s | Abu Dhabi Tour, Stage 5 : Al Ain – Jebel Hafeet | |||||||||
11/02/2018 | QUINTANA ROJAS Dayer Uberney | 2.1s | Colombia Oro y Paz, Stage 6 : Armenia – Manizales | |||||||||
4/02/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 2.1 | Volta a la Comunitat Valenciana | |||||||||
3/02/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 2.1s | Volta a la Comunitat Valenciana, Stage 4 : Orihuela – Canteras de Cocentaina | |||||||||
1/02/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 2.1s | Volta a la Comunitat Valenciana, Stage 2 : Betera – Albuixech | |||||||||
Totale: 27 |
SECONDI POSTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/10/2018 | BARBERO CUESTA Carlos | 1.HC | GP Bruno Beghelli | |||||||||
31/07/2018 | BARBERO CUESTA Carlos | 1.1 | Circuito de Getxo – Memorial Ricardo Otxoa | |||||||||
29/06/2018 | SÜTTERLIN Jasha | NCT2 | National Championships Germany (Einhausen) I.T.T. | |||||||||
24/06/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | NC1 | National Championships Spain (Castellon – Benicassim) R.R. | |||||||||
17/06/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 2.1s | Route d’Occitanie, Stage 4 : Mirepoix – Cazouls-les-Béziers | |||||||||
25/05/2018 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | GT2s | Giro d’Italia, Stage 19 : Venaria Reale – Bardonecchia/Jafferau | |||||||||
11/05/2018 | BARBERO CUESTA Carlos | 2.1s | Vuelta Aragon, Stage 1 : Teruel – Caspe | |||||||||
5/05/2018 | BARBERO CUESTA Carlos | 2.1s | Vuelta Comunidad de Madrid, Stage 2 : Alcobendas – San Sebastián de los Reyes | |||||||||
22/04/2018 | BARBERO CUESTA Carlos | 2.1 | Vuelta a Castilla y Leon | |||||||||
18/04/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 1.WT2 | Flèche Wallonne | |||||||||
8/04/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 1.1 | Klasika Primavera de Amorebieta | |||||||||
7/04/2018 | LANDA MEANA Mikel | 2.WT2 | Itzulia Basque Country | |||||||||
7/04/2018 | LANDA MEANA Mikel | 2.WT2s | Itzulia Basque Country, Stage 6 : Eibar – Arrate | |||||||||
25/03/2018 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 2.WT2 | Volta a Catalunya | |||||||||
25/03/2018 | SOLER GIMENEZ Marc | 2.WT2s | Volta a Catalunya, Stage 7 : Barcelona – Barcelona | |||||||||
7/03/2018 | SOLER GIMENEZ Marc | 2.WT1s | Paris – Nice, Stage 4 : La Fouillouse – Saint-Étienne I.T.T. | |||||||||
18/02/2018 | AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey | 2.HCs | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Stage 5 : Barbate I.T.T. | |||||||||
17/02/2018 | LANDA MEANA Mikel | 2.HCs | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Stage 4 : Sevilla – Alcala de los Gazules | |||||||||
16/02/2018 | BARBERO CUESTA Carlos | 2.HCs | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Stage 3 : Mancha Real – Herrera | |||||||||
11/02/2018 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 2.1 | Colombia Oro y Paz | |||||||||
10/02/2018 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 2.1s | Colombia Oro y Paz, Stage 5 : Pereira – Salento | |||||||||
10/02/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 1.1 | Vuelta a Murcia | |||||||||
Totale: 22 |
TERZI POSTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 1.HC | Milano – Torino | |||||||||
8/09/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | GT2s | Vuelta a España, Stage 14 : Cistierna – Nava/Alto Les Praeres | |||||||||
31/08/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | GT2s | Vuelta a España, Stage 7 : Puerto Lumbreras – Pozo Alcon | |||||||||
12/07/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | GT1s | Tour de France, Stage 6 : Brest – Guerlédan/Mûr-de-Bretagne | |||||||||
17/06/2018 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 2.WT1 | Tour de Suisse | |||||||||
15/06/2018 | BARBERO CUESTA Carlos | 2.1s | Route d’Occitanie, Stage 2 : Saint-Gaudens – Masseube | |||||||||
13/05/2018 | ROSON GARCIA Jaime | 2.1s | Vuelta Aragon, Stage 3 : Sabiñanigo – Cerler (Alto del Ampriu) | |||||||||
28/04/2018 | FERNANDEZ ANDUJAR Ruben | 2.1s | Vuelta a Asturias, Stage 2 : Soto de Ribera – Alto del Acebo | |||||||||
22/04/2018 | BARBERO CUESTA Carlos | 2.1s | Vuelta a Castilla y Leon, Stage 3 : Segovia – Avila | |||||||||
25/03/2018 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | 2.1 | Settimana Coppi e Bartali | |||||||||
25/03/2018 | DE LA PARTE GONZALEZ Victor | 2.1s | Settimana Coppi e Bartali, Stage 4 : Fiorano Modenese – Montegibbio I.T.T. | |||||||||
22/03/2018 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 2.WT2s | Volta a Catalunya, Stage 4 : Llanars – Alp/La Molina | |||||||||
11/03/2018 | SOLER GIMENEZ Marc | 2.WT1s | Paris – Nice, Stage 8 : Nice – Nice | |||||||||
18/02/2018 | SOLER GIMENEZ Marc | 2.HC | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol | |||||||||
9/02/2018 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 2.1s | Colombia Oro y Paz, Stage 4 : Buga – El Tambo | |||||||||
26/01/2018 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 1.1 | Trofeo Serra de Tramuntana | |||||||||
Totale: 16 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |